您现在的位置:首页>> 新闻动态 >> 通知公告 >>

2022年高职(专科)单独招生成绩公示名单

发布时间:2022年04月17日 作者:新疆天山职业技术大学 点击数:15596次 文章来源:
报名序号 姓名 性别 身份证号 民族 综合成绩
2371********7 马寅泽 650107********1513 回族 442.67
2961********7 王春晓 652927********0280 汉族 383.17
3022********5 迪丽拜尔・伊沙克 653022********0843 维吾尔族 341
3122********4 艾柯代姆・玉苏普 653128********2167 维吾尔族 302.67
2321********0 朱晓涛 652302********2012 汉族 436.5
2511********7 何久祺 654201********1816 苗族 415
0311********1 韩壮壮 411626********1259 汉族 336.1
2942********7 祖力皮喀尔・塔依尔 652926********0256 维吾尔族 324.5
2952********8 穆萨江・图尼亚孜 652922********3813 维吾尔族 311
2361********5 包晋凡 652324********1320 汉族 459.33
2921********0 陈治豪 652924********0016 汉族 440.33
2411********1 李想 411627********511X 汉族 413
2401********2 唐元杰 654123********3773 汉族 395.83
2901********2 向冬雪 652901********8021 汉族 394.33
2331********7 张杰毅 652324********3818 汉族 393.17
2952********9 阿伊妮格尔・托乎提 652922********3429 维吾尔族 382.5
0131********3 牛庸 650121********2418 汉族 379
2121********1 何华 652122********1427 回族 370.5
2983********7 热依兰・吐尔洪 652928********2746 维吾尔族 348
3223********1 奥斯曼・巴克尔 653222********0271 维吾尔族 348
2542********7 再拉・也尔森 654224********1820 哈萨克族 342.17
3162********3 夏木西丁・克热木拉 653126********2835 维吾尔族 328
3102********5 奥斯曼・安外尔 653122********3414 维吾尔族 322.83
2922********5 依力哈木・罗合曼 652924********0037 维吾尔族 328
2722********6 迪达尔・博拉提 652701********1731 哈萨克族 392.5
3102********1 艾斯凯尔・艾合麦提 653122********1733 维吾尔族 357.5
2952********2 阿伊古丽・麦麦提 652922********3425 维吾尔族 306
3122********0 麦丽代木・阿布都热合曼 653125********5025 维吾尔族 305.7
2942********5 安凯尔・帕尔哈提 652926********0212 维吾尔族 362.3
2401********2 何世轩 654123********4812 回族 395.5
2132********6 艾孜海尔・艾比布力 652101********3130 维吾尔族 364
3262********8 凯丽比努尔罕・赛伊迪艾合麦提 653225********0523 维吾尔族 345
0111********3 陈佳庆 411426********8296 汉族 451.5
2901********3 贾世坤 411621********1075 汉族 430.8
2901********5 宋新伟 412726********7139 汉族 411.1
2511********3 卢怡丹 654201********0427 汉族 364.5
2901********5 熊超 530623********1533 汉族 357.8
2991********2 张颖梦 532923********2521 汉族 330.1
3162********4 依马木买买提・买买提吐尔孙 653126********2019 维吾尔族 324.8
2681********1 张慧文 654301********3521 汉族 455.5
2382********2 拜合提亚尔・拜克力 652327********3535 维吾尔族 419.5
0311********0 叶俊熙 654202********291X 汉族 393.5
3111********8 李娅茹 622301********282X 汉族 382.5
2811********5 李海佳 371725********8775 汉族 368
2462********6 叶尔扎提・赛力克 654125********4519 哈萨克族 364
3121********5 殷亮 421126********1719 汉族 348.5
2842********2 曾努尔・艾散 652801********7200 维吾尔族 365
2842********0 热则耶・托乎提 652801********4228 维吾尔族 332
2741********4 李振疆 652701********4319 汉族 395.5
2462********7 阿斯哈提・海依热提 654025********1814 哈萨克族 389.5
3122********2 凯依赛尔・图拉普 653125********501X 维吾尔族 310
2541********1 汤修权 654224********0019 满族 387
2541********4 袁浩展 411422********6918 汉族 375.5
3162********8 依布拉依木・买合木提 653126********0034 维吾尔族 229.5
3121********6 曹国强 341602********7457 汉族 402
3122********6 排尔哈提・苏莱伊曼 653125********5010 维吾尔族 308
3112********0 阿伊加玛丽・肉孜 653101********6421 维吾尔族 297
2412********5 艾孜麦提・热普凯提 654101********0913 维吾尔族 346.5
2412********6 曼孜拉・买买提艾力 654002********2629 维吾尔族 336.7
2942********3 麦合木提江・纳麦提 652926********4116 维吾尔族 321.5
3102********4 伊巴古丽・阿布杜许库尔 653122********1743 维吾尔族 320
3132********2 阿依则巴・吐鲁逊 653124********2328 维吾尔族 364
3142********9 哈斯亚提・阿布迪力木 653129********1625 维吾尔族 241.5
2311********5 宋佳敏 652325********3627 汉族 432.8
2631********0 杨丽 654324********0523 回族 415.7
2461********2 杨雪 654025********422X 回族 408.7
2231********6 马雪荣 652201********5423 回族 403.8
2461********9 王敏 654125********0024 汉族 403
3121********1 李爽 410621********4124 汉族 403
2231********6 丁梦颖 652201********052X 汉族 398.3
2461********6 马纤露 654025********1829 回族 393.2
2461********1 蔡雯雪 654125********5260 汉族 390.8
2991********0 陈智 500239********0266 土家族 389
2681********6 张丽 654324********0020 汉族 387.7
2511********9 邓凯璇 654201********2422 汉族 380.2
2231********1 徐凤艳 620622********3749 汉族 366.5
3171********0 王亚茹 371721********6267 汉族 365.5
2442********6 加吾哈尔・达吾提江 654121********002X 维吾尔族 360.7
2651********2 李瑞雪 654323********0541 回族 346
2511********5 闭丽娜 652324********2222 壮族 344
2411********6 程璐 654127********0042 汉族 342.3
2451********5 王婧茹 654128********002X 汉族 339.5
2411********8 禹佳慧 654101********1961 回族 336.3
2481********0 苏蕾 654022********4820 回族 331.7
3122********2 布祖热・艾麦提 653125********6622 维吾尔族 323
2631********1 刘童话 654324********1027 汉族 315.5
2922********5 苏比努尔・托合提 652924********2502 维吾尔族 314.5
3112********9 比比扎热尼・沙迪比克 653131********1465 塔吉克族 307.8
3152********9 玉苏甫・艾力 653130********203X 维吾尔族 307.8
3112********0 阿曼妮萨・阿卜力克木 653121********2444 维吾尔族 307
2921********9 冶金梅 652924********0520 回族 307
2742********8 古丽沙吾列・努尔吉格特 652723********2823 哈萨克族 303.5
2912********9 古丽米热・艾则孜 652923********3027 维吾尔族 303.1
2462********2 帕孜依拉提・阿布都黑尼 654125********3768 维吾尔族 302.3
3162********6 木娜瓦尔・麦麦提依明 653126********3220 维吾尔族 301.6
2901********0 杨梦婷 513921********3364 汉族 285.8
3131********1 韩小艳 653124********002X 汉族 284
2991********0 王艺格 410224********0726 汉族 187.5
0311********1 蒋文烨 654221********5213 汉族 357
2921********2 闫庆 652924********005X 汉族 244
2321********3 常嘉萱 652302********2023 回族 438.2
2461********6 吕志辉 654125********4876 汉族 463
3311********0 马俊智 654001********4910 汉族 413.5
3111********0 沈俊羽 653101********2816 汉族 388
2811********3 王彬彬 659002********2118 汉族 384
2811********5 李康乐 652826********2918 汉族 380
2991********5 郭顺鑫 652901********0819 汉族 324.5
2421********3 吴海明 654123********1496 回族 317
3212********2 于米提江・玉苏普 653223********4313 维吾尔族 307
2922********9 阿扎达木・莫沙 652924********102X 维吾尔族 293.5
3182********4 拜妮古丽・艾皮 653123********1725 维吾尔族 324
2132********2 热孜古丽・热西提 652101********284X 维吾尔族 357
3022********0 麦吾兰・巴图尔 653022********1219 维吾尔族 356.5
3102********1 艾拉帕提・穆萨 653122********301X 维吾尔族 353.5
3112********5 米耶斯尔・沙吾提 653121********2422 维吾尔族 344.5
3122********3 阿迪拉・麦麦提 653125********4440 维吾尔族 340.5
3122********9 赛普拉・艾木杜拉 653125********4618 维吾尔族 338.5
3122********9 依力牙司・阿卜杜艾尼 652201********5614 维吾尔族 338
3222********9 阿卜杜热合曼・图尔荪巴柯 653222********2396 维吾尔族 337.5
3262********7 热孜宛古丽・麦提玉苏普 653225********0529 维吾尔族 330
2912********7 阿丽耶・艾合买提 652923********4448 维吾尔族 322.5
3112********5 玉米提江・图尔贡 653121********0376 维吾尔族 321
2842********6 古丽斯姆・艾山江 652826********1127 维吾尔族 319
2122********3 迪丽热巴・买买提 652122********4725 维吾尔族 318
3142********7 萨热亚・阿力木 653129********0820 维吾尔族 318
3252********8 阿曼妮萨・艾克木 653224********0424 维吾尔族 317.5
2912********1 艾力凯木・艾合买提 652923********0712 维吾尔族 317
3132********9 图尔荪阿依・吐鲁甫 653124********4626 维吾尔族 314
3162********3 买买提・吐尔孙 653126********3012 维吾尔族 314
2962********7 夏依达・托合提 652927********4722 维吾尔族 313
3142********0 麦合皮热提・热合曼 653129********0323 维吾尔族 310.5
2382********1 亚夏尔・义明江 652327********0011 维吾尔族 308
3112********1 阿布杜热合曼江・阿布杜克热木 653121********1217 维吾尔族 304.5
2962********5 艾则孜・艾萨 652927********2716 维吾尔族 304.5
3142********4 阿衣努尔姑力・艾尔肯 653129********0424 维吾尔族 302.33
3122********5 米热古丽・肉孜 653125********5049 维吾尔族 300.5
2912********4 热娜古丽・库尔班 652923********0724 维吾尔族 300
3122********5 艾斯卡尔・阿布来提 653125********6611 维吾尔族 298.5
2842********8 阿不拉江・艾买江 652826********2610 维吾尔族 298
2112********4 玛依热古丽・艾比布力 652123********0528 维吾尔族 297
3172********7 伊卜拉伊木・艾力 653127********0011 维吾尔族 294
3122********0 努尔亚姆・麦麦提敏 653128********1062 维吾尔族 293
3162********0 木萨・阿布拉 653126********4410 维吾尔族 293
3292********6 麦麦提图尔荪・麦麦提克日木 653225********4016 维吾尔族 292.3
3162********5 努尔曼姑丽・吉拉力丁 653126********2825 维吾尔族 291.5
2912********3 祖拜达・艾和买提 652923********4684 维吾尔族 290.5
3132********8 艾丽妮尕尔・伊敏 653124********2326 塔吉克族 290.5
2932********1 热那古丽・斯马义 652925********3021 维吾尔族 289.5
3242********4 阿布杜许库尔・图送托乎提 653221********1211 维吾尔族 289.5
3122********3 麦合苏木・艾尼瓦尔 653128********1390 维吾尔族 289
3142********8 麦尔但・麦麦提敏 653129********1454 维吾尔族 287
3262********9 阿卜杜力米提・图尔荪 653225********1017 维吾尔族 284.1
3142********4 阿丽亚・吾斯曼 653129********0460 维吾尔族 284
3172********6 麦丽亚木古・艾买提 653127********1561 维吾尔族 281.5
2952********1 苏比伊努尔・库尔班 652922********342X 维吾尔族 279.8
2932********5 沙巴艾提・阿不力孜 652925********2527 维吾尔族 279.5
2912********7 阿曼古丽・亚森 652923********3723 维吾尔族 279.1
3152********6 阿迪力・苏来曼 653130********219X 维吾尔族 278.5
3022********6 穆拉迪力・麦麦提 653022********121X 维吾尔族 278
3222********6 布阿斯耶・如则麦麦提 653222********0623 维吾尔族 275
3172********3 艾布比拉・阿不都拉 653127********1571 维吾尔族 272.3
3012********3 穆合普力・亚森江 653021********0038 维吾尔族 271.5
3142********3 乃比・克日木 653129********0817 维吾尔族 271
3182********1 阿卜杜热合曼・热麦提 653123********1914 维吾尔族 270
2932********1 古丽巴哈尔・沙伊木 652925********2527 维吾尔族 269
2912********3 再努尔・买买提 652923********3723 维吾尔族 266.6
3242********8 麦日排提・麦提图尔荪 653221********1981 维吾尔族 266.5
3142********5 麦尔哈巴・图尔荪 653129********1629 维吾尔族 261.3
3122********4 伊木然・图尔荪 653128********0251 维吾尔族 260.8
2912********4 祖拜代・依明 652923********1124 维吾尔族 260
3122********2 阿曼古丽・麦麦提 653125********1842 维吾尔族 259.5
3172********5 阿卜杜拉・阿布都日衣木 653127********0539 维吾尔族 258.5
3232********8 热依罕古丽・阿卜杜拉 653201********6528 维吾尔族 258.5
3142********8 苏比努尔・阿孜 653129********1729 维吾尔族 258
3162********3 米热姑丽・亚森 653126********3827 维吾尔族 257.5
2912********1 艾斯玛古丽・吉力力 652923********1427 维吾尔族 253
3102********4 麦合木提・图尔迪 653122********097X 维吾尔族 249.5
3222********5 阿卜杜热伊木・柔再提 653222********3692 维吾尔族 247.5
2912********7 阿丽热・阿克尼亚孜 652923********1426 维吾尔族 247.1
3142********2 米娜瓦尔・洁力力 653129********2049 维吾尔族 245.5
3012********7 哈力穆拉提・亚力坤 653021********0415 维吾尔族 245
3162********8 努尔买买提・吐鲁甫 653126********3816 维吾尔族 244.1
2922********5 阿斯古丽・艾合买提 652924********1943 维吾尔族 242
3142********6 沙依达・阿卜杜外力 653129********0427 维吾尔族 241
3232********5 阿卜杜拉・麦提库尔班 653226********1119 维吾尔族 239.5
3142********3 库尔班尼萨・麦麦提艾力 653129********0321 维吾尔族 239.3
3152********6 阿曼尼萨・吐尔逊 653130********1780 维吾尔族 238.6
3022********2 苏比努尔・吐尔洪江 653022********074X 维吾尔族 238.5
3272********6 古丽再娜蒲・亚森 653226********2225 维吾尔族 237
3122********2 苏比伊努尔・伊迪热斯 653128********1085 维吾尔族 236.8
3122********7 麦迪乃姆・阿布力米提 653125********2023 维吾尔族 236.5
3102********2 阿卜杜乃比・阿卜杜赛麦提 653122********3919 维吾尔族 236
3122********4 吾热斯曼古丽・玉散 653128********1329 维吾尔族 235
3172********8 卡地力亚・吐尔地 653127********066X 维吾尔族 232.1
3212********0 穆斯塔帕・阿卜杜热合曼 653223********4310 维吾尔族 229
3252********3 努尔比耶・麦麦提伊敏 653224********0420 维吾尔族 226.5
3122********3 艾合麦提・阿布都热依木 653101********081X 维吾尔族 224.5
3252********6 谢姆西古丽・买提吐尔隼 653224********0941 维吾尔族 223.5
3122********4 米娜瓦尔・伊敏 653128********0560 维吾尔族 217.5
3162********4 米热姑丽・吾吉拜 653126********1248 维吾尔族 217.1
3162********1 其曼古丽・阿比迪赛买提 653126********3020 维吾尔族 212
3222********2 麦迪乃姆・图尔迪麦麦提 653222********208X 维吾尔族 205.6
3222********2 图然妮萨・艾则孜 653222********1580 维吾尔族 205.5
3112********5 比比夏巴尼・吾拉买买提 653131********0564 塔吉克族 204.5
3112********0 阿卜杜乃比・阿布来提 653121********0018 维吾尔族 199
3112********7 努尔阿力穆・托胡提 653121********3512 维吾尔族 197.5
3142********4 图尔荪故丽・如孜 653129********1340 维吾尔族 197
3232********5 穆开热姆・加帕尔 653221********0441 维吾尔族 191.5
3122********9 米尔阿地力・吐合提 653125********3010 维吾尔族 190.8
3172********5 其曼古・买买提 653127********0024 维吾尔族 188.8
3122********0 音提扎尔・热合曼 653128********0422 维吾尔族 180.5
3162********0 玉逊・阿布力米提 653126********0817 维吾尔族 172
2982********5 马伊热・阿布都克然木 652928********0647 维吾尔族 170.3
3122********9 达伍提・胡达拜迪 653125********5019 维吾尔族 167
3142********0 米耶萨尔・沙吾提 653129********050X 维吾尔族 162.5
3212********0 凯迪尔丁・马木提 653223********2434 维吾尔族 161.5
3232********3 古丽娜尔・图迪麦麦提 653221********0427 维吾尔族 158.5
分享到: